您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0 to 200 µg/ L(ppb)P
HI736技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI736 磷【ULR】 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 200 µg/ L(ppb)P |
解析度 | 1 μg/L(ppb) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 5 μg/L(ppb) | |
標準方法 | 水和廢水檢驗標準方法,第20版,抗壞血酸法 | |
其他指標 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
電源模式 | 1×1.5AAA高性能7#電池,3分鐘不用后或者2分鐘讀數(shù)后,自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機重量:64 g (2.25 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
測量試劑 | HI736-25 磷(ULR)試劑,預(yù)測次數(shù):25次 | |
標準曲線核定組 | HI736-11磷(ULR)NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:100 ± 10 µg/ L(ppb)P |
下一篇:HI706-哈納磷小蛋機