您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測(cè)量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)SiO2
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI96705 二氧化硅 |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±3% ±0.03 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照ASTM D859標(biāo)準(zhǔn)雜多藍(lán)方法 |
電源模式 | 1 x 9V 電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 測(cè)量模式下,測(cè)量模式10分鐘、或者在校準(zhǔn)模式下,一個(gè)小時(shí)后不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無(wú)冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主機(jī)重量:320 g (11.3 oz.) |
專屬附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
HI93705-01 二氧化硅【SiO2】定制試劑,預(yù)測(cè)次數(shù)100次 | |
HI93705-03 二氧化硅【SiO2】定制試劑,預(yù)測(cè)次數(shù)300次 | |
HI96705-11 二氧化硅【SiO2】NIST測(cè)量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |