您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
測量范圍:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2
哈納HI705二氧化硅低濃度光度比色計(jì)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | HI705 銅【LR】 |
測量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 讀數(shù) ±5% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光學(xué)系統(tǒng) | 窄帶干涉濾光片,硅光電池,LED @ 470 nm |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照ASTM D859標(biāo)準(zhǔn)雜多藍(lán)方法 |
電源模式 | 1 x 1.5V電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 3分鐘不用后或者測量結(jié)果讀數(shù)后2分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(無冷凝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主機(jī)重量:64 g (2.25 oz.) |
專屬附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+蓋) |
HI705-25 定制二氧化硅【LR】試劑 預(yù)測次數(shù) 25次 | |
HI705-11 二氧化硅【LR】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.05ppm(mg/L) SiO2 |