您好,歡迎來(lái)到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LH-COD2M
所屬分類:COD測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):939
簡(jiǎn)要描述:LH-COD2M野外COD測(cè)定儀測(cè)量范圍:5-10000mg/L(分段),測(cè)量時(shí)間:15分鐘,存儲(chǔ)數(shù)據(jù):5000個(gè)。曲線數(shù)量:5條。
LH-COD2M野外COD測(cè)定儀
LH-COD2M野外COD測(cè)定儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
主機(jī)參數(shù):
儀器名稱 | 便攜式化學(xué)需氧量(COD)快速測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | LH-COD2M |
測(cè)定方法 | 快速消解分光光度法 | 測(cè)定范圍 | 5-10000mg/L(分段) |
示值誤差 | COD≤300mg/L:誤差≤±8% COD>300mg/L:誤差≤±5% | 抗氯干擾 | [CI-]<1000mg/L無(wú)顯著影響 [CI-]<4000mg/L(可選) |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 重復(fù)性 | ≤±3% |
測(cè)定時(shí)間 | 15分鐘 | 批處理量 | 4支(標(biāo)配) |
曲線數(shù)量 | 5條 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000個(gè) |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-12小時(shí) | 定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
曲線參數(shù) | 含內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶也可自行制定曲線,具有斷電保留功能 |
物理參數(shù):
測(cè)量方式 | Ф25mm管 | 顯示屏 | 單色液晶顯示屏 |
數(shù)據(jù)打印 | 外置便攜式熱敏打印機(jī) | 數(shù)據(jù)上傳 | USB接口 |
儀器重量 | 0.55Kg | 儀器尺寸 | 224mm×108mm×78mm |
工作參數(shù):
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤ 85%RH(無(wú)冷凝) |
工作電源 | 電池4AA/LR6和8.4V電源適配器 | 功耗 | 0.3 W |
相關(guān)產(chǎn)品:
LH-CM3H錳法COD測(cè)定儀
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀 | 產(chǎn)品型號(hào) | LH-CM3H |
測(cè)定項(xiàng)目 | 高錳酸鹽指數(shù) | 測(cè)定范圍 | (0.3-20)mg/L(分段) |
示值誤差 | 誤差≤±8% | 檢出限 | 0.02mg/L |
穩(wěn)定性 | <0.005A | 測(cè)定時(shí)間 | 50分鐘同時(shí)測(cè)定16支水樣 |
溫度示值誤差 | <±2℃ | 溫場(chǎng)均勻性 | ≤2℃ |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | 曲線數(shù)量 | 89條常規(guī)曲線,10條擬合曲線 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1000個(gè) | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | 比色皿 |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
下一篇:DR300便攜式比色計(jì)