您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: ZDL-1200
所屬分類:臭氧檢測儀
更新時間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):2236
簡要描述:ZDL-1200ESC存儲型臭氧檢測儀具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲5次測量的全部數(shù)據(jù),包括:日期、時間、測試點數(shù)、測點時間間隔和每點的測量值,RS-232接口下載到計算機。
ZDL-1200ESC存儲型臭氧檢測儀
ZDL-1200ESC存儲型臭氧檢測儀由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
ZDL-1200存儲型臭氧檢測儀采用電化學傳感器, 擴散式采樣, 量程0-2/5/10/20ppm,分辨率0.01ppm,可測量瞬時濃度,峰值,15分鐘平均值STEL和8小時平均值TWA。LCD數(shù)字顯示,讀值每10秒更新一次。聲音報警,報警點可設置為測量范圍內(nèi)的任意值,電池低電量顯示。
ZDL-1200具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲5次測量的全部數(shù)據(jù),包括:日期、時間、測試點數(shù)、測點時間間隔和每點的測量值,RS-232接口下載到計算機。
ZDL-1200存儲型臭氧檢測儀技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 電化學傳感器,壽命>2年 |
采樣方法 | 擴散式采樣 |
典型量程 | 0-2 ppm |
*量程 | 5 ppm(可訂制量程10,20ppm) |
分辨率 | 0.01 ppm |
*小檢出限 | 0.01 ppm |
精度 | ±5% |
預熱時間 | 60秒 |
響應時間 | <150秒 |
報警 | 80dB聲音報警,可設定報警點 |
存儲功能 | ZDL-1200可存儲5次測量的數(shù)據(jù),RS-232接口 |
工作溫度 | -20-50℃ |
相對濕度 | 15-90%RH,無凝露 |
大氣壓力 | Atm.±10% |
工作電源 | 9V堿性電池,240小時 |
尺寸 | 120×63.5×38mm |
重量 | 170g |
標準配置 主機,9V電池,使用手冊,校準證書,硬質(zhì)攜帶盒,(ZDL-1200)通信軟件和電纜
檢測氣體 | 手持式 | 手持式 存儲型 | 泵吸式 存儲型 | 典型量程 | *量程 | 分辨率 |
環(huán)氧乙烷(EtO) | Z-100 | ZDL-100 | Z-100XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
戊二醛(C5H8O2) | Z-200 | ZDL-200 | Z-200XP | 0-20 | 20 | 0.01 |
甲醛(HCHO) | Z-300/ES300 | ZDL-300 | Z-300XP | 0-30 | 34 | 0.01 |
氯氣(CL2) | Z-400 | ZDL-400 | Z-400XP | 0-20 | 250 | 0.1 |
一氧化碳(CO) | Z-500 | ZDL-500 | Z-500XP | 0-300 | 2000 | 0.1/1 |
一氧化氮(NO) | Z-700 | ZDL-700 | Z-700XP | 0-100 | 1500 | 0.1 |
氨氣(NH3) | Z-800 | ZDL-800 | Z-800XP | 0-100 | 200 | 0.1 |
硫化氫(H2S) | Z-900 | ZDL-900 | Z-900XP | 0-50 | 500 | 0.1 |
氧氣(O2) | Z-1100 | --- | --- | 0-25%V | 0-30%V | 0.1% |
臭氧(O3) | Z-1200 | ZDL-1200 | Z-1200XP | 0-2 | 5(10,20) | 0.01 |
二氧化硫(SO2) | Z-1300 | ZDL-1300 | Z-1300XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
二氧化氮(NO2) | Z-1400 | ZDL-1400 | Z-1400XP | 0-20 | 200 | 0.1 |
相關同類產(chǎn)品: |
SKY2000-O3泵吸式臭氧檢測儀 | YT-95H-B-O3固定泵吸式臭氧檢測儀 | SKY8000-O3臭氧分析儀 |
Model 2112B無洗刮臭氧檢測儀 | GO32B臭氧儀器套裝 | Model 306 OCS2B臭氧標定源 |
POM2B袖珍式紫外臭氧分析儀 | 465H2B過程臭氧監(jiān)測儀 | Model 106H型2B臭氧分析儀 |