您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: HI97735
所屬分類:哈納HANNA離子檢測儀
更新時(shí)間:2024-11-08
瀏覽次數(shù):1245
簡要描述:HI97735哈納HANNA總硬度測定儀光度計(jì)測量范圍:LR:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 ;MR:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3;HR:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3
HI97735哈納HANNA總硬度測定儀光度計(jì)
HI97735哈納HANNA總硬度測定儀光度計(jì)由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測量范圍:LR:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 ;
MR:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3;
HR:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3
溫馨提示:按【Methods】,進(jìn)入單位選擇,通過【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【ºF】讀數(shù)、 英國度【ºE】讀數(shù)或者德國度【ºdH】讀數(shù),滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用好的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有好的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時(shí)間,CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗(yàn)證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計(jì)時(shí)器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果*,自動(dòng)記錄50次測量讀數(shù),良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
哈納HI97735微電腦總硬度防水光度測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97735總硬度 | |
測量模式 | 測量范圍 | LR【P1】:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 MR【P2】:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3 HR【P3】:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3 |
解析度 | LR:1 mg/L( ≤ 100 mg/L );5 mg/L ( > 100 mg/L); MR:/HR:5 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | LR:讀數(shù)±4% ± 5 mg/L;MR:讀數(shù)±3% ± 7 mg/L;HR:讀數(shù)±2% ± 10 mg/L | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 參照EPA推薦方法 130.1 | |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將總硬度【CaCO3】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成法國度【ºF】讀數(shù)、英國度【ºE】讀數(shù)或者德國度【ºdH】讀數(shù) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93735-0 定制全量程總硬度試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93735-00 定制低量程【LR】總硬度試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | ||
HI93735-01 定制中量程【MR】總硬度試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | ||
HI93735-02 定制高量程【HR】總硬度試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97735-11 總硬度NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 150 ± 5 mg / L【LR】、350 ± 7 mg / L【MR】、520 ± 10 mg / L【HR】 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |