您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): HI7609829-11
所屬分類:哈納HANNA測(cè)量電極
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):1437
簡要描述:HI7609829-11漢鈉氯化物ISE離子選擇電極測(cè)量類型:氯化物CI-;測(cè)量范圍:0.6 to 200.0mg/L(ppm) CI-;適用于HI9829、HI98292多參數(shù)測(cè)定儀系列。
HI7609829-11漢鈉氯化物ISE離子選擇電極
HI7609829-11漢鈉氯化物ISE離子選擇電極由上海暉望工貿(mào)有限公司銷售。
測(cè)量類型:氯化物CI-;測(cè)量范圍:0.6 to 200.0mg/L(ppm) CI-;
樣品溫度:0 to 40°C;傳感器類型:PVC 聚合物液膜;電極特性:雙參比;
PEI(聚醚酰亞胺)高品質(zhì)塑料電極主體,耐許多腐蝕性、刺激性化學(xué)品,傳感器具有保護(hù)設(shè)置,避免電極意外碰撞或掉落而造成破損。
是一種組合液膜選擇性傳感器,該傳感器采用氯化銀顆粒制成,用于檢測(cè)淡水樣品中的游離氯離子。
適用于HI9829、HI98292多參數(shù)測(cè)定儀系列
相關(guān)產(chǎn)品:
哈納HI9829多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI9829、HI98292測(cè)定系列 | |
pH-mV | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對(duì)mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測(cè)量范圍 | 0 to 200 mS/cm;*/實(shí)際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 |
解析度 |
手動(dòng)選擇:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動(dòng)選擇:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
| 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm |
總固體溶解度【TDS】 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動(dòng)選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動(dòng)選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標(biāo) | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指標(biāo) | 解析度:取決于電阻率讀數(shù),校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01 PSU、精度:讀數(shù)±2%或 0.01 PUS;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
海水比重 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 σt, σ?, σ??;測(cè)量精度:±1σt, σ?, σ??;取*者;校準(zhǔn)模式:無需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
氨氮【NH4+-N】 | 測(cè)量范圍 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
氯化物【CI-】 | 測(cè)量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
硝酸鹽氮 | 測(cè)量范圍 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計(jì)】 |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
濁度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU |
解析度/精度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm);讀數(shù)±5%或2 mg/L(ppm) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):10mg/L(ppm)、100mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 符合ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
測(cè)量精度 | 溶解氧【DO】:讀數(shù)±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取*者【≤30.00 mg/L】 ;讀數(shù)±3%【>30.00mg/L】 飽和溶解氧【DO%】:讀數(shù)±1.5% 或 1.0 %,取*者 【≤300.0%】,讀數(shù)±3%【>300.0%】 | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或者兩點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) | |
大氣壓 | 測(cè)量范圍 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指標(biāo) | 測(cè)量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探頭誤差);校準(zhǔn)模式:單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
其他 | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 44000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄【連續(xù)測(cè)量或者按需測(cè)量所有參數(shù)記錄】,記錄間隔:1秒至3小時(shí)記錄間隔設(shè)置 | |
電源模式 | 1.2V×4AAA 可充電電池【4節(jié)5號(hào)電池】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”);主機(jī)重量:750 g (26.5 oz.) |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |