您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LH-3B
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)測定儀
更新時(shí)間:2024-11-09
瀏覽次數(shù):687
簡要描述:LH-3B連華科技多參數(shù)測定儀儀器內(nèi)置了60種預(yù)先編程設(shè)置好方法的曲線,其中33種可直讀濃度,包括COD、重金屬和營養(yǎng)鹽等參數(shù)。
LH-3B連華科技多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
儀器內(nèi)置了60種預(yù)先編程設(shè)置好方法的曲線,其中33種可直讀濃度,包括COD、重金屬和營養(yǎng)鹽等參數(shù)
作為*的水質(zhì)多參數(shù)測定儀,測定項(xiàng)目自由切換,配備內(nèi)置曲線,可濃度直讀,測量結(jié)果更精密;
直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng)以及5.6英吋的彩色觸摸屏,使得操作簡便可視;
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)12000組數(shù)據(jù),并能自由查看;
標(biāo)配消解儀,消解儀型號(hào)可選,對水樣進(jìn)行消解;
配備完善的*耗材試劑,實(shí)驗(yàn)工作方便快捷,測量更加簡單、準(zhǔn)確;
內(nèi)存240條曲線,其中含標(biāo)準(zhǔn)曲線180條和60條回歸曲線,可自行修訂并保存;
儀器自備校準(zhǔn)功能,可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品計(jì)算并存儲(chǔ)曲線,無需手動(dòng)制作曲線;
自帶打印機(jī),可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù);
配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計(jì)算機(jī)傳輸存儲(chǔ)的歷史數(shù)據(jù);
采用自主設(shè)計(jì)的ABS工程塑料注塑外殼,整機(jī)美觀大方;
采用全中文操作模式,符合日常操作習(xí)慣,更便于操作掌握;
LH-3B連華科技多參數(shù)測定儀參數(shù):
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 儀器型號(hào) | LH-3B |
測定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) | 25支水樣 |
重復(fù)性 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | ||
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | — |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬個(gè) | ||
曲線數(shù)量 | 240條(180條標(biāo)準(zhǔn)曲線,60條擬合曲線) |
物理參數(shù):
儀器型號(hào) | LH-3B | LH-25A | |
顯示屏 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶屏 | |
操作界面 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |
數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外(可選) | — | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
額定功率 | 20W | 900W | |
尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
重量 | 4.0kg | 6.2kg |
消解儀參數(shù):
測定項(xiàng)目 | COD | 總磷 | 氨氮 |
定時(shí)范圍 | 1分鐘-18小時(shí) | — | |
定時(shí)精度 | 0.2秒/小時(shí) | — | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | — | |
溫場均勻性 | ≤2℃ | — |
測量項(xiàng)目:
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
28 | 銀 | 0-8 | 0.003 |
29 | 鎘 | 0-5 | 0.001 |
30 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
31 | 錳 | 0-50 | 0.038 |
32 | 磷酸鹽 | 0-7.5 | 0.002 |
33 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
34 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 3.0 |
35 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
37 | 錳2 | 0-40 | 0.05 |
38 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
39 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
40 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
41 | 二硫化碳 | 0-14.6 | 0.015 |
42 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
43 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 |
44 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
45 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
46 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
47 | 氫化物 | 0-0.45 | 0.004 |
48 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
49 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
50 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
51 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
52 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
53 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
---|---|---|---|
1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
5 | COD高量程預(yù)制試劑 | 20~10000 | 3 |
6 | COD低量程預(yù)制試劑 | 2~100 | 0.5 |
7 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
8 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
9 | 總磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
10 | 總磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
11 | 色度 | 0~5000Hazen | 2Hazen |
12 | 濁度 | 0~2500NTU | 0.5NTU |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.30 |
14 | 鐵 | 0-50 | 0.004 |
15 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 |
16 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
17 | 鋅 | 0-20 | 0.003 |
18 | 銅 | 0-50 | 0.010 |
19 | 鎳 | 0-40 | 0.009 |
54 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
21 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
22 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
23 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.015 |
24 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
25 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
26 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
27 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.005 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |