您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): CON1000/CON2000
所屬分類:在線電導(dǎo)率/TDS監(jiān)測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-11-11
瀏覽次數(shù):1198
簡(jiǎn)要描述:哈維森HARVESON工業(yè)電導(dǎo)率變送控制器一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送;
哈維森HARVESON工業(yè)電導(dǎo)率變送控制器
儀器特點(diǎn)
1、電導(dǎo)率/鹽度/TDS測(cè)量模式應(yīng)用;
2、0.000μS/cm~400.0mS/cm,測(cè)量范圍圍寬廣;
3、IP65防塵防水等級(jí),全天候穩(wěn)健運(yùn)作;
4、簡(jiǎn)易菜單設(shè)計(jì),操作便捷,校準(zhǔn)快速;
5、一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送;
6、*抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境;
7、密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置;
8、兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),高效控制;
9、壁掛或者表盤安裝方式,方便現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用??蛇xRS485通訊;
哈維森HARVESON工業(yè)電導(dǎo)率變送控制器技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/規(guī)格 | CON1000(變送) | CON2000(控制) | CON3000(控制) | CON6000(壁掛控制) | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm | |||
分 辨 率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | ||||
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. | ||||
電極常數(shù) | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | ||||
參考溫度 | 15.0~25.0℃ | ||||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00 % | ||||
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0~260.0g/L(轉(zhuǎn)換系數(shù)0.65) | |||
分 辨 率 | 0.1 g/L | ||||
測(cè)量精度 | ±0.5% F.S. | ||||
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 ppm~400.0 ppt | |||
分 辨 率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | ||||
測(cè)量精度 | ±0.5%F.S. | ||||
TDS因數(shù) | 0.40~1.0 | ||||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0~110.0℃ | |||
分 辨 率 | 0.1℃ | ||||
測(cè)量精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度輸入 | NTC 22KΩ/PT1000 | ||||
信號(hào)輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) | |||
電流精度 | 1% F.S. | ||||
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | ||||
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | - | RS485 | ||
開關(guān)控制 | 控制方式 | - | 2個(gè)SPST繼電器 | ||
負(fù)載能力 | - | 2.5A 230VAC | |||
清洗/報(bào)警繼電器 | - | 可選 | |||
其他參數(shù) | 工作電源 | 85~260VAC或12~36VDC | |||
工作溫度 | 0~60℃ | ||||
工作濕度 | 相對(duì)濕度 < 90% | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
安裝方法 | 表盤安裝 | 壁掛安裝 | |||
外形尺寸(H*W*D) | 108*108*156 mm | 158*188*108mm | |||
開孔尺寸 | 94.5*94.5 mm | - | |||
重 量 | 0.6Kg | 0.7Kg |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |