您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: kestrel5500
所屬分類:美國kestrel紅隼風速儀
更新時間:2024-11-10
瀏覽次數(shù):1581
簡要描述:kestrel5500kestrel紅隼手持氣象站/氣象儀測量風速,溫度,濕度,壓力、風向、露點溫度,濕球溫度和密度高度等共14項氣象參數(shù),實時顯示和存儲數(shù)據(jù)到內(nèi)存中。
kestrel5500kestrel紅隼手持氣象站/氣象儀
用途:
kestrel 5500 手持氣象儀是功能*為完整和*輕便易攜的氣象站。重量輕、方便手持、多功能電表的天氣和數(shù)據(jù)記錄器,帶有陽光下可讀的顯示屏和三腳架葉片安裝選項。除了可以測量個項常規(guī)氣象參數(shù)外,Kestrel 5500該可以測量風向、側風、逆風和順風。它能在高爾夫球、航海、飛行、噴涂、射擊等多種場合發(fā)揮重要的實用功能。放掉落、防塵、防水,能夠在*環(huán)境里持續(xù)工作,您的Kestrel 5500能伴隨您在任何*的場合進行測量操作。
配置包括:頸部掛繩、AA鋰電池(平均壽命400小時)、保護袋抽繩
使用場合:施工和混凝土澆筑;作物噴粉;教育和課堂上使用;設備管理;農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè);暖通空調及空調平衡;整治;研究與技術。
注:從2015年底,kestrel5000系列產(chǎn)品全面上市,kestrel4000系列的產(chǎn)品全面停產(chǎn),Kestrel5500 為Kestrel4500的更新迭代款。
特點:
技術規(guī)格:
kestrel5500kestrel紅隼手持氣象站/氣象儀傳感器技術規(guī)格:
風速 | ||
精度 | 優(yōu)于讀數(shù)±3% | |
分辨率 | 0.1米/秒 | |
測量范圍 | 0.4~40.0米/秒 | |
空氣溫度 | ||
精度 | ±0.5°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
測量范圍 | -29.0~+70.0°C | |
相對濕度 | ||
精度 | ±2%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
測量范圍 | 5.0~95.0%RH非冷凝 | |
氣壓 | ||
精度 | ±1.5 hPa/mb | |
分辨率 | 0.1 hPa/mb | |
測量范圍 | 300.0~1100.0 hPa/mb(0.0~+85.0°C) | |
風向(5400L) | ||
精度 | ±5° | |
分辨率 | 1° | |
計算的參數(shù)規(guī)格: | ||
海拔 | ||
精度 | 典型±7.2米,*±14.7米 | |
分辨率 | 1米 | |
測量范圍 | -2000m-9000m | |
密度高度 | ||
精度 | ±15米 | |
分辨率 | 1米 | |
測量范圍 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | |
露點溫度 | ||
精度 | ±1.9°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
測量范圍 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | |
熱力指數(shù) | ||
精度 | ±4.0°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
測量范圍 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | |
濕球溫度 | ||
精度 | ±1.8°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
測量范圍 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | |
風寒 | ||
精度 | 0.9°C | |
分辨率 | 0.1°C | |
測量范圍 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | |
主機其他技術規(guī)格: | ||
顯示 | 液晶顯示屏 | |
自動存儲間隔 | 2秒~12小時 | |
數(shù)據(jù)存儲 | >10000組 | |
無線傳輸距離 | 30米 | |
背景光 | 帶綠色背景光,可手動開啟和自動關閉 | |
響應時間 | 1秒(相對濕度為10秒) | |
顯示更新時間 | 1秒 | |
時鐘 | 實時時鐘小時和分鐘 | |
自動關機 | 用戶可自行設置,15-60分鐘區(qū)間內(nèi)無按鍵操作自動關機 | |
證書 | CE認證 | |
電池 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時 | |
防護等級 | IP67 | |
工作溫度 | -10~+55°C | |
存儲溫度 | -30~+60°C | |
尺寸 | 12.7×4.5×2.8毫米 | |
重量 | 121克(包括鋰電池) | |
產(chǎn)地:
相關同類產(chǎn)品: |