您好,歡迎來到上海暉望工貿(mào)有限公司!
產(chǎn)品型號: Kestrel3000
所屬分類:美國kestrel紅隼風速儀
更新時間:2024-11-10
瀏覽次數(shù):1147
簡要描述:Kestrel3000kestrel紅隼手持風速測量計風速平均風速大氣、水和雪溫度風寒指數(shù)相對濕度露點熱應力指數(shù)
Kestrel3000kestrel紅隼手持風速測量計
Kestrel® 3000 手持風速測量計
產(chǎn)品簡介
只須按下鍵鈕, Kestrel® 3000就能測量任何的環(huán)境條件!
量度標準
l 風速
l *風速
l 平均風速
l 大氣、水和雪溫度
l 風寒指數(shù)
l 相對濕度
l 露點
l 熱應力指數(shù)
了解您的環(huán)境
l 快速而*的測量環(huán)境條件
l 可靠、可攜帶、易于使用
設計品質(zhì)
l 器械與零部件全裝配
l 式穩(wěn)定性設計保障環(huán)境突然變化的平衡性與精度
l 熱調(diào)整濕度傳感器
l 獲的葉輪,客戶可以自行替換
l 快反應外電熱調(diào)節(jié)器
特色
l 保護層
l 數(shù)據(jù)保持功能
l 帶背景光線的大型易讀顯示器
l 防水,能漂浮
l 包含電池,掛鏈
l 一年質(zhì)保
l 可用Relative Humidity Calibration Kit.將濕度傳感器重新校準。
Kestrel3000kestrel紅隼手持風速測量計技術(shù)參數(shù)
測量反應時間 | 單位 | *范圍 | 分辨率 | 度(+/-) | 規(guī)格范圍 |
風速(空氣速度) 1 秒 | mph | 0.8到135.0 mph | 1 | 3% +0.1/-0.3 mph | 8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph |
ft/min | 59到11,880 ft/min | 1 | 3% +10/-30 ft/min | 750到7832 ft/min 70到750 ft/min | |
km/h | 1.0到217.3 km/h | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h | |
m/s | 0.4到60.0 m/s | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s | |
knots | 0.6到117.3 kt | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt | |
Beaufort | 0到12 B | 1 | 1 B | 0到12 B | |
溫度 1 秒 | °F | -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | -20.0到158.0 °F |
°C | -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | -29.0到70.0 °C | |
相對濕度空 1 分鐘 | %RH | 0.0到100.0 % | 0.1 | 3.0 %RH | 5.0到95.0 % ,非冷凝 |
風寒指數(shù) 1 秒 | °F | 0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °F |
°C | 0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | 0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C | |
熱指數(shù) 1 分鐘 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | 70.0到130.0 °F, 0到* RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | 21.1到54.4 °C, 0到100 %RH | |
露點 1 分鐘 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | -20.0到158.0 °F, 20.0到95.0% RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | -29.0到70.0 °C, 20.0到95.0 %RH | |
電池 | CR2032, 一,包括。平均壽命,300個小時壽命,+/-取決于背光用途。 | ||||
尺寸 | Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in /122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in /122 x 48 x 28 mm. | ||||
重量 | Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. |
相關同類產(chǎn)品: |